Médias africains les plus suivis
Classements basés uniquement sur des données officielles et publiquement vérifiables. Les sources sans données mesurées n'apparaissent pas dans ces listes.
Classement éditorial — Score global
Score composite (activité, fiabilité, qualité, audience) calculé quotidiennement. Seuls les médias actifs avec un profil éditorial apparaissent.
| # | Média | Pays | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | ACP (Agence Congolaise de Presse) | 96/100 | |
| 2 | Inforpress | 96/100 | |
| 3 | Youm7 | 96/100 | |
| 4 | TNX Africa | 94/100 | |
| 5 | Daily Maverick | 93/100 | |
| 6 | Adom Online | 93/100 | |
| 7 | AMAP (Agence Malienne de Presse et de Publicité) | 93/100 | |
| 8 | Le Sahel | 93/100 | |
| 9 | Mosaïque FM | 93/100 | |
| 10 | FrontPageAfrica | 93/100 | |
| 11 | AIB (Agence d'Information du Burkina) | 93/100 | |
| 12 | 7info | 93/100 | |
| 13 | Journal d'Abidjan | 93/100 | |
| 14 | El Watan News | 93/100 | |
| 15 | Alwihda Info | 93/100 | |
| 16 | Tribune Online | 93/100 | |
| 17 | Sahara Reporters | 93/100 | |
| 18 | Jornal Desafio | 93/100 | |
| 19 | Banouto | 93/100 | |
| 20 | Eswatini Observer | 93/100 |
YouTube — Abonnés
| # | Média | Pays | YouTube | abonnés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNX Africa | @ktnnews_kenya | 3 450 000 | |
| 2 | Seneweb | @senewebtv | 1 740 000 | |
| 3 | Ivoirematin | @senewebtv | 1 740 000 | |
| 4 | Walfadjri / Walf NET | @walfadjritv | 1 640 000 | |
| 5 | Africanews | @africanews | 939 000 | |
| 6 | IGFM | @igfmtv | 752 000 | |
| 7 | Weblogy - Weblogy Media | @abidjannettv | 559 000 | |
| 8 | Daily News Tanzania | @dailynewsdigital | 285 000 | |
| 9 | Radio Dalsan | @dalsantv3735 | 282 000 | |
| 10 | Burkina24 | @burkina24tv | 278 000 | |
| 11 | OnuaOnline | @onuatv | 265 000 | |
| 12 | New Vision | @newvisionwire | 203 000 | |
| 13 | ENA (Ethiopian News Agency) | @ethiopiannewsagency | 172 000 | |
| 14 | Aminiya | @aminiyatrust703 | 114 000 | |
| 15 | 263Chat | @263chat | 72 900 | |
| 16 | Financial Afrik | @financialafrikfa | 66 700 | |
| 17 | Daily Trust | @dailytrust | 55 600 | |
| 18 | Graphic Online (Daily Graphic) | @graphiconlinetv | 52 900 | |
| 19 | Premium Times | @premiumtimesng | 46 200 | |
| 20 | Benin Web TV | @beninweb-tv | 45 100 |
YouTube — Vues totales
| # | Média | Pays | YouTube | vues au total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNX Africa | @ktnnews_kenya | 1 336 278 048 | |
| 2 | Walfadjri / Walf NET | @walfadjritv | 833 764 141 | |
| 3 | Ivoirematin | @senewebtv | 785 546 681 | |
| 4 | Seneweb | @senewebtv | 785 546 681 | |
| 5 | Africanews | @africanews | 240 287 435 | |
| 6 | IGFM | @igfmtv | 181 139 071 | |
| 7 | Weblogy - Weblogy Media | @abidjannettv | 165 829 425 | |
| 8 | OnuaOnline | @onuatv | 49 747 640 | |
| 9 | Burkina24 | @burkina24tv | 46 690 943 | |
| 10 | Radio Dalsan | @dalsantv3735 | 46 555 346 | |
| 11 | Daily News Tanzania | @dailynewsdigital | 42 393 408 | |
| 12 | New Vision | @newvisionwire | 41 450 466 | |
| 13 | ENA (Ethiopian News Agency) | @ethiopiannewsagency | 26 475 414 | |
| 14 | 263Chat | @263chat | 22 578 627 | |
| 15 | Premium Times | @premiumtimesng | 13 415 338 | |
| 16 | Daily Trust | @dailytrust | 12 691 835 | |
| 17 | Aminiya | @aminiyatrust703 | 10 773 903 | |
| 18 | Hespress Français | @hespressfrancais | 10 621 874 | |
| 19 | Graphic Online (Daily Graphic) | @graphiconlinetv | 10 195 537 | |
| 20 | Le Mauricien | @lemauricienltd | 6 346 185 |
Toutes plateformes — Audience
| # | Média | Pays | YouTube | abonnés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNX Africa | @ktnnews_kenya | 3 450 000 | |
| 2 | Seneweb | @senewebtv | 1 740 000 | |
| 3 | Ivoirematin | @senewebtv | 1 740 000 | |
| 4 | Walfadjri / Walf NET | @walfadjritv | 1 640 000 | |
| 5 | Africanews | @africanews | 939 000 | |
| 6 | IGFM | @igfmtv | 752 000 | |
| 7 | Weblogy - Weblogy Media | @abidjannettv | 559 000 | |
| 8 | Daily News Tanzania | @dailynewsdigital | 285 000 | |
| 9 | Radio Dalsan | @dalsantv3735 | 282 000 | |
| 10 | Burkina24 | @burkina24tv | 278 000 | |
| 11 | OnuaOnline | @onuatv | 265 000 | |
| 12 | New Vision | @newvisionwire | 203 000 | |
| 13 | ENA (Ethiopian News Agency) | @ethiopiannewsagency | 172 000 | |
| 14 | Aminiya | @aminiyatrust703 | 114 000 | |
| 15 | 263Chat | @263chat | 72 900 | |
| 16 | Financial Afrik | @financialafrikfa | 66 700 | |
| 17 | Daily Trust | @dailytrust | 55 600 | |
| 18 | Graphic Online (Daily Graphic) | @graphiconlinetv | 52 900 | |
| 19 | Premium Times | @premiumtimesng | 46 200 | |
| 20 | Benin Web TV | @beninweb-tv | 45 100 |
Données mises à jour chaque semaine via l'API officielle YouTube. Les chiffres Facebook, TikTok et Instagram sont saisis par la rédaction à partir de données publiques.